ایکسپریس انٹری
تازہ ترین ایکسپریس انٹری ڈرا
IRCC کی جانب سے شائع ہر راؤنڈ آف انویٹیشن، خودکار اپ ڈیٹ، CRS کٹ آف اور دعوت ناموں کی تعداد کے ساتھ۔
تازہ ترین ڈرا · #453
Transport Occupations, 2026-Version 2
تاریخ
28 اکتوبر، 2026
دعوت نامے
150
کم از کم CRS
477
| راؤنڈ | تاریخ | ڈرا کی قسم | دعوت نامے | کم از کم CRS |
|---|---|---|---|---|
| #453 | 28 اکتوبر، 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| #452 | 27 اکتوبر، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 407 |
| #451 | 26 اکتوبر، 2026 | Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| #450 | 16 اکتوبر، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 435 |
| #449 | 15 اکتوبر، 2026 | Canadian Experience Class | 2,500 | 519 |
| #448 | 13 اکتوبر، 2026 | Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| #447 | 1 اکتوبر، 2026 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 |
| #446 | 29 ستمبر، 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 |
| #445 | 28 ستمبر، 2026 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| #444 | 16 ستمبر، 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| #443 | 15 ستمبر، 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| #442 | 14 ستمبر، 2026 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| #441 | 4 ستمبر، 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| #440 | 3 ستمبر، 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | 1 ستمبر، 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| #438 | 31 اگست، 2026 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| #437 | 19 اگست، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| #436 | 18 اگست، 2026 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| #435 | 17 اگست، 2026 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| #434 | 7 اگست، 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | 6 اگست، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| #432 | 5 اگست، 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| #431 | 4 اگست، 2026 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| #430 | 23 جولائی، 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | 22 جولائی، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| #428 | 21 جولائی، 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| #427 | 20 جولائی، 2026 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| #426 | 10 جولائی، 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| #425 | 9 جولائی، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 |
| #424 | 7 جولائی، 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| #423 | 6 جولائی، 2026 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| #422 | 25 جون، 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 |
| #421 | 24 جون، 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| #420 | 23 جون، 2026 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
| #419 | 22 جون، 2026 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| #418 | 28 مئی، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 |
| #417 | 27 مئی، 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| #416 | 25 مئی، 2026 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| #415 | 11 مئی، 2026 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| #414 | 29 اپریل، 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 400 |
ماخذ: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (canada.ca)۔ ڈرا کے نام IRCC انگریزی میں شائع کرتا ہے۔
ابھی تک دعوت نہیں ملی؟
بہت سے امیدوار صوبائی نامزدگی، فرانسیسی یا کیٹیگری ڈرا کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آپ کی پروفائل کے آپشنز دکھا سکتے ہیں۔
ہم 1 سے 2 کاروباری دنوں میں جواب دیتے ہیں
