Express Entry
Pinakabagong Express Entry draws
Bawat round of invitations na inilathala ng IRCC, awtomatikong ina-update, kasama ang CRS cut-off at bilang ng invitations.
Pinakabagong draw · #453
Transport Occupations, 2026-Version 2
Petsa
Okt 28, 2026
Invitations
150
Minimum CRS
477
| Round | Petsa | Uri ng draw | Invitations | Minimum CRS |
|---|---|---|---|---|
| #453 | Okt 28, 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| #452 | Okt 27, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 407 |
| #451 | Okt 26, 2026 | Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| #450 | Okt 16, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 435 |
| #449 | Okt 15, 2026 | Canadian Experience Class | 2,500 | 519 |
| #448 | Okt 13, 2026 | Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| #447 | Okt 1, 2026 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 |
| #446 | Set 29, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 |
| #445 | Set 28, 2026 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| #444 | Set 16, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| #443 | Set 15, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| #442 | Set 14, 2026 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| #441 | Set 4, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| #440 | Set 3, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | Set 1, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| #438 | Ago 31, 2026 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| #437 | Ago 19, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| #436 | Ago 18, 2026 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| #435 | Ago 17, 2026 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| #434 | Ago 7, 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | Ago 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| #432 | Ago 5, 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| #431 | Ago 4, 2026 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| #430 | Hul 23, 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | Hul 22, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| #428 | Hul 21, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| #427 | Hul 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| #426 | Hul 10, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| #425 | Hul 9, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 |
| #424 | Hul 7, 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| #423 | Hul 6, 2026 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| #422 | Hun 25, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 |
| #421 | Hun 24, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| #420 | Hun 23, 2026 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
| #419 | Hun 22, 2026 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| #418 | May 28, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 |
| #417 | May 27, 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| #416 | May 25, 2026 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| #415 | May 11, 2026 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| #414 | Abr 29, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 400 |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (canada.ca). Inilalathala ng IRCC ang pangalan ng draw sa English.
Hindi pa naiimbitahan?
Maraming kandidato ang nakakarating sa pamamagitan ng provincial nomination, French o category-based draw. Maipapakita namin ang mga opsyon para sa profile mo.
Sumasagot kami sa loob ng 1–2 business days
