एक्सप्रेस एंट्री
हाल के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ
IRCC द्वारा प्रकाशित हर राउंड ऑफ़ इनविटेशन, अपने-आप अपडेट, CRS कट-ऑफ़ और निमंत्रणों की संख्या के साथ।
नवीनतम ड्रॉ · #453
Transport Occupations, 2026-Version 2
तारीख़
28 अक्टू॰ 2026
निमंत्रण
150
न्यूनतम CRS
477
| राउंड | तारीख़ | ड्रॉ का प्रकार | निमंत्रण | न्यूनतम CRS |
|---|---|---|---|---|
| #453 | 28 अक्टू॰ 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| #452 | 27 अक्टू॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 407 |
| #451 | 26 अक्टू॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| #450 | 16 अक्टू॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 435 |
| #449 | 15 अक्टू॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,500 | 519 |
| #448 | 13 अक्टू॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| #447 | 1 अक्टू॰ 2026 | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 |
| #446 | 29 सित॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 |
| #445 | 28 सित॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| #444 | 16 सित॰ 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| #443 | 15 सित॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| #442 | 14 सित॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| #441 | 4 सित॰ 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| #440 | 3 सित॰ 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | 1 सित॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| #438 | 31 अग॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| #437 | 19 अग॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| #436 | 18 अग॰ 2026 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| #435 | 17 अग॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| #434 | 7 अग॰ 2026 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | 6 अग॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| #432 | 5 अग॰ 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| #431 | 4 अग॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| #430 | 23 जुल॰ 2026 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | 22 जुल॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| #428 | 21 जुल॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| #427 | 20 जुल॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| #426 | 10 जुल॰ 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| #425 | 9 जुल॰ 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 |
| #424 | 7 जुल॰ 2026 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| #423 | 6 जुल॰ 2026 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| #422 | 25 जून 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 |
| #421 | 24 जून 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| #420 | 23 जून 2026 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
| #419 | 22 जून 2026 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| #418 | 28 मई 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 |
| #417 | 27 मई 2026 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| #416 | 25 मई 2026 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| #415 | 11 मई 2026 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| #414 | 29 अप्रैल 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 400 |
स्रोत: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (canada.ca)। ड्रॉ के नाम IRCC अंग्रेज़ी में प्रकाशित करता है।
अभी तक निमंत्रण नहीं मिला?
कई उम्मीदवार प्रांतीय नामांकन, फ़्रेंच या कैटेगरी-आधारित ड्रॉ से आगे बढ़ते हैं। हम आपकी प्रोफ़ाइल के विकल्प दिखा सकते हैं।
हम 1–2 कार्यदिवसों में जवाब देते हैं
