اکسپرس انتری
آخرین دراهای اکسپرس انتری
همه دورهای دعوت منتشرشده توسط IRCC، بهروزرسانی خودکار، با حد نصاب CRS و تعداد دعوتنامهها.
آخرین درا · #453
Transport Occupations, 2026-Version 2
تاریخ
۶ آبان ۱۴۰۵
دعوتنامه
150
حداقل CRS
477
| دور | تاریخ | نوع درا | دعوتنامه | حداقل CRS |
|---|---|---|---|---|
| #453 | ۶ آبان ۱۴۰۵ | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 150 | 477 |
| #452 | ۵ آبان ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 407 |
| #451 | ۴ آبان ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 792 | 761 |
| #450 | ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 435 |
| #449 | ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,500 | 519 |
| #448 | ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 752 | 772 |
| #447 | ۹ مهر ۱۴۰۵ | Trades Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 476 |
| #446 | ۷ مهر ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,000 | 518 |
| #445 | ۶ مهر ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 733 | 725 |
| #444 | ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 |
| #443 | ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 |
| #442 | ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 576 | 734 |
| #441 | ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 |
| #440 | ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 |
| #439 | ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 |
| #438 | ۹ شهریور ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 562 | 697 |
| #437 | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 |
| #436 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 |
| #435 | ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 442 | 760 |
| #434 | ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 |
| #433 | ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 |
| #432 | ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 |
| #431 | ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 507 | 768 |
| #430 | ۱ مرداد ۱۴۰۵ | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 |
| #429 | ۳۱ تیر ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 |
| #428 | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 |
| #427 | ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 511 | 744 |
| #426 | ۱۹ تیر ۱۴۰۵ | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 |
| #425 | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 |
| #424 | ۱۶ تیر ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| #423 | ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| #422 | ۴ تیر ۱۴۰۵ | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 |
| #421 | ۳ تیر ۱۴۰۵ | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 |
| #420 | ۲ تیر ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
| #419 | ۱ تیر ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| #418 | ۷ خرداد ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 |
| #417 | ۶ خرداد ۱۴۰۵ | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| #416 | ۴ خرداد ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| #415 | ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| #414 | ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,000 | 400 |
منبع: اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (canada.ca). نام دراها را IRCC به انگلیسی منتشر میکند.
هنوز دعوت نشدهاید؟
بسیاری از داوطلبان از طریق نامزدی استانی، زبان فرانسوی یا دراهای دستهبندیشده موفق میشوند. گزینههای مناسب پروفایل شما را نشان میدهیم.
ظرف ۱ تا ۲ روز کاری پاسخ میدهیم
